نوار کناری
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Ultra 128GB
تعداد بازدید 656 بازدید
دسته بندی ها
سبد خرید
حساب کاربری
جستجو
مشاهده های اخیر
سبد خرید
×
سبد خرید شما خالی است !
جستجو
×
محصولاتی که بازدید کرده اید.
×
توضیحات محصول
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy S20 Ultra
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
ابعاد گوشی | 166.9 در 76 در 8.8 میلیمتر |
وزن گوشی | 220 گرم |
ساختار بدنه | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی |
مشخصات پردازنده
تراشه(چیپست) | Exynos 990 - نسخه جهانی | ||||
پردازنده مرکزی | |||||
تعداد هسته |
| ||||
فرکانس پردازنده | |||||
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 - جهانی |
حافظه
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
مشخصات صفحه نمایش
انداره صفحه نمایش | 6.9 اینچ, 89 سانتیمتر مربع |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع | IPS LCD |
رزولوشن | 1440x3200 پیکسل |
تراکم پیکسل | 511 پیکسل بر اینچ |
دوربین
رزولوشن دوربین پشت | 108 مگاپیکسل (لنز واید، 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) | 48 مگاپیکسل (102 میلیمتری، لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیسکل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال هیبریدی 10 برابری، f/3.6) | 12 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، فیلمبرداری Super Steady) | 0.3 مگاپیکسل (ToF) | |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/2.2 ، F/2.4 | ||||
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 | ||||
فلش | LED | ||||
فیلمبرداری | 4320p@24fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط ویدیو دوگانه.، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | ||||
فیلمبرداری دوربین جلو | 40 مگاپیکسل (f/2.0) |
||||
سایر قابلیت های دوربین | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | |
شبکه 4G | LTE |
توضیح شبکه 4G | LTE-A |
شبکه 5G | دارد |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n ، WiFi Direct ، Hotspot |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX |
فنآوری مکانیابی | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطی | 3.2، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10 |
قابلیت های نرم افزاری |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت امکان شارژ سریع با توان 45 وات |
ظرفیت باتری گوشی | Li-Ion 5000 mAh |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | دارد |
قابلیت شارژ سریع | 45 واتی |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
سایر حسگرها | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، کاور ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید